Helaas kun je niet meer deelnemen aan de fantasycompetitie.
De inschrijving verliep op 24-01-2025
Vul het inschrijfformulier in met jouw gegevens en het team waarmee jij het spel wilt spelen.
Is je bedrag ontvangen? Dan wordt je deelname bevestigd en kan het spel beginnen.
Speler 1Winstpartijen x 3
Speler 2Winstpartijen x 2
Speler 3Winstpartijen x 1
# | Naam | Teamnaam | PTN | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stan Broeders | Rob de Zwart | 30 | |||||
1 | Nermin | 6 | 6 | 18 | ||||
2 | Sebastiaan (R) | 6 | 4 | 8 | ||||
3 | Stan | 6 | 4 | 4 | ||||
R | Yair | |||||||
2 | Francisca Onink-Davits | Bla bla | 30 | |||||
1 | Nermin | 6 | 6 | 18 | ||||
2 | Selina (R) | 6 | 4 | 8 | ||||
3 | Lukasz | 6 | 4 | 4 | ||||
R | Joost | |||||||
3 | Danny Bogers | Teamnaam | 29 | |||||
1 | Nermin | 6 | 6 | 18 | ||||
2 | Lukasz | 6 | 4 | 8 | ||||
3 | Dorien (R) | 6 | 3 | 3 | ||||
R | Niek | |||||||
4 | Bruno Schoone | Mascotte | 28 | |||||
1 | Nermin | 6 | 6 | 18 | ||||
2 | Lukasz | 6 | 4 | 8 | ||||
3 | Luis | 3 | 2 | 2 | ||||
R | Maikel | |||||||
5 | Jacco Schoone | Ping Pong Platoon | 28 | |||||
1 | Nermin | 6 | 6 | 18 | ||||
2 | Joost | 3 | 3 | 6 | ||||
3 | Adnan (R) | 6 | 4 | 4 | ||||
R | Maikel | |||||||
6 | Rene Onink | Schuifisdoor | 28 | |||||
1 | Nermin | 6 | 6 | 18 | ||||
2 | Joost (R) | 3 | 3 | 6 | ||||
3 | Sebastiaan | 6 | 4 | 4 | ||||
R | Francisca | |||||||
7 | Esmee Teerlink | Blond&Blauw | 28 | |||||
1 | Nermin (R) | 6 | 6 | 18 | ||||
2 | Lisa | 3 | 3 | 6 | ||||
3 | Lukasz | 6 | 4 | 4 | ||||
R | Francisca | |||||||
8 | Marvin Sluijter | Voorjaarscomentitie | 27 | |||||
1 | Nermin | 6 | 6 | 18 | ||||
2 | Joost | 3 | 3 | 6 | ||||
3 | Marlou | 3 | 3 | 3 | ||||
R | Francisca | |||||||
9 | Selina Withagen | Team2610 | 27 | |||||
1 | Nermin | 6 | 6 | 18 | ||||
2 | Lisa | 3 | 3 | 6 | ||||
3 | Joost | 3 | 3 | 3 | ||||
R | Francisca | |||||||
10 | Walter Bierman | Biertje! | 27 | |||||
1 | Lukasz | 6 | 4 | 12 | ||||
2 | Nermin | 6 | 6 | 12 | ||||
3 | Marlou | 3 | 3 | 3 | ||||
R | Niek | |||||||
11 | Niek Van Rooijen | Niekske | 27 | |||||
1 | Nermin | 6 | 6 | 18 | ||||
2 | Bob | 3 | 3 | 6 | ||||
3 | Lisa | 3 | 3 | 3 | ||||
R | Rob | |||||||
12 | Carla Nipius | iBat | 26 | |||||
1 | Adnan | 6 | 4 | 12 | ||||
2 | Nermin | 6 | 6 | 12 | ||||
3 | Francisca (R) | 6 | 2 | 2 | ||||
R | Robert | |||||||
13 | Sander Van Leeuwen | Ballenalarm | 26 | |||||
1 | Adnan | 6 | 4 | 12 | ||||
2 | Nermin | 6 | 6 | 12 | ||||
3 | Maikel (R) | 3 | 2 | 2 | ||||
R | Sander | |||||||
14 | Thomas Nipius | sTEAMblaster 3000 | 26 | |||||
1 | Nermin | 6 | 6 | 18 | ||||
2 | Boris (R) | 3 | 2 | 4 | ||||
3 | Stan | 6 | 4 | 4 | ||||
R | Robert | |||||||
15 | Sophie Dijkers | Lekker 3x3 | 25 | |||||
1 | Lisa | 3 | 3 | 9 | ||||
2 | Nermin | 6 | 6 | 12 | ||||
3 | Lukasz | 6 | 4 | 4 | ||||
R | Joost | |||||||
16 | Marvin Sluijter | Bertje | 25 | |||||
1 | Joost | 3 | 3 | 9 | ||||
2 | Nermin | 6 | 6 | 12 | ||||
3 | Adnan | 6 | 4 | 4 | ||||
R | Francisca | |||||||
17 | Rob de Wit | Team hekje | 25 | |||||
1 | Lisa | 3 | 3 | 9 | ||||
2 | Nermin | 6 | 6 | 12 | ||||
3 | Adnan (R) | 6 | 4 | 4 | ||||
R | Francisca | |||||||
18 | Rob Oostelbos | De kruik | 24 | |||||
1 | Stan (R) | 6 | 4 | 12 | ||||
2 | Joost | 3 | 3 | 6 | ||||
3 | Nermin | 6 | 6 | 6 | ||||
R | Niek | |||||||
19 | Tim Teerlink | Tiny T | 23 | |||||
1 | Lisa | 3 | 3 | 9 | ||||
2 | Nermin | 6 | 6 | 12 | ||||
3 | Luis | 3 | 2 | 2 | ||||
R | Esmee | |||||||
20 | Mae van Hees | Smash!!! | 23 | |||||
1 | Lisa | 3 | 3 | 9 | ||||
2 | Stan | 6 | 4 | 8 | ||||
3 | Nermin | 6 | 6 | 6 | ||||
R | Ruud | |||||||
21 | Nermin Smajic | Scobie Doo | 18 | |||||
1 | Lisa | 3 | 3 | 9 | ||||
2 | Lukasz | 6 | 4 | 8 | ||||
3 | Marvin (R) | 6 | 1 | 1 | ||||
R | René | |||||||
22 | Peter Stolk | WZAWZDB | 17 | |||||
1 | Lisa | 3 | 3 | 9 | ||||
2 | Luis | 3 | 2 | 4 | ||||
3 | Adnan (R) | 6 | 4 | 4 | ||||
R | Robert | |||||||
23 | Onno Quik | Racketlonno | 17 | |||||
1 | Joost | 3 | 3 | 9 | ||||
2 | Jacco | 6 | 2 | 4 | ||||
3 | Stan (R) | 6 | 4 | 4 | ||||
R | Francisca | |||||||
24 | Daan Sturm | Dastthebest | 17 | |||||
1 | Jacco | 6 | 2 | 6 | ||||
2 | Lukasz (R) | 6 | 4 | 8 | ||||
3 | Bob | 3 | 3 | 3 | ||||
R | Sander | |||||||
25 | Daan Sturm | Notthebest | 16 | |||||
1 | Niek | 3 | 2 | 6 | ||||
2 | Joost | 3 | 3 | 6 | ||||
3 | Stan (R) | 6 | 4 | 4 | ||||
R | Luc | |||||||
26 | Henry Vd Velde | Harry | 15 | |||||
1 | Lisa | 3 | 3 | 9 | ||||
2 | Lisa | 3 | 2 | 4 | ||||
3 | Niek | 3 | 2 | 2 | ||||
R | Robert | |||||||
27 | Sam en Zoë Schoone | Beste vriendjes | 14 | |||||
1 | Francisca | 6 | 2 | 6 | ||||
2 | Lisa | 3 | 3 | 6 | ||||
3 | Lisa | 3 | 2 | 2 | ||||
R | Jacco | |||||||
28 | Nermin Smajic | Angelina Jolie | 14 | |||||
1 | Francisca | 6 | 2 | 6 | ||||
2 | Thanh Thanh | 3 | 3 | 6 | ||||
3 | Lisa | 3 | 2 | 2 | ||||
R | Lejla | |||||||
29 | Rob de Wit | Stan Zusters | 14 | |||||
1 | Jacco | 6 | 2 | 6 | ||||
2 | Lisa | 3 | 2 | 4 | ||||
3 | Selina (R) | 6 | 4 | 4 | ||||
R | Marvin | |||||||
30 | Stan Broeders | Snollebollekes | 14 | |||||
1 | Francisca | 6 | 2 | 6 | ||||
2 | Dorien (R) | 6 | 3 | 6 | ||||
3 | Lisa | 3 | 2 | 2 | ||||
R | Mae | |||||||
31 | Hannah De Ruiter | Team ongeluk?? | 12 | |||||
1 | Jacco | 6 | 2 | 6 | ||||
2 | Marlou | 3 | 3 | 6 | ||||
3 | Esmee | 0 | 0 | 0 | ||||
R | Ruud | |||||||
32 | Selina Withagen | Team3103 | 12 | |||||
1 | Peter | 3 | 0 | 0 | ||||
2 | Adnan (R) | 6 | 4 | 8 | ||||
3 | Sebastiaan | 6 | 4 | 4 | ||||
R | Esmee | |||||||
33 | Anno Niem | Ik ben niet Stan | 6 | |||||
1 | René | 6 | 0 | 0 | ||||
2 | Rob (R) | 6 | 2 | 4 | ||||
3 | Rob | 6 | 2 | 2 | ||||
R | Ruud | |||||||
1ste prijs: € 33,00
2de prijs: € 19,80
3de prijs: € 13,20