Helaas kun je niet meer deelnemen aan de fantasycompetitie.
De inschrijving verliep op 12-09-2025
Vul het inschrijfformulier in met jouw gegevens en het team waarmee jij het spel wilt spelen.
Is je bedrag ontvangen? Dan wordt je deelname bevestigd en kan het spel beginnen.
Speler 1Winstpartijen x 3
Speler 2Winstpartijen x 2
Speler 3Winstpartijen x 1
| # | Naam | Teamnaam | PTN | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa\'s Fanclub | Daar gaan we weer | 124 | |||||
| 1 | Jacco | 23 | 22 | 66 | ||||
| 2 | Nermin | 24 | 20 | 40 | ||||
| 3 | Marvin | 21 | 18 | 18 | ||||
| R | Thybo | |||||||
| 2 | Rene Onink | Team bittergarnituur | 124 | |||||
| 1 | Jacco | 23 | 22 | 66 | ||||
| 2 | Nermin (R) | 24 | 20 | 40 | ||||
| 3 | Marvin | 21 | 18 | 18 | ||||
| R | Sebastiaan | |||||||
| 3 | Carla Nipius | iBat | 122 | |||||
| 1 | Nermin | 24 | 20 | 60 | ||||
| 2 | Jacco | 23 | 22 | 44 | ||||
| 3 | Marvin (R) | 21 | 18 | 18 | ||||
| R | Erik | |||||||
| 4 | Niek Van rooijen | 073 | 121 | |||||
| 1 | Jacco | 23 | 22 | 66 | ||||
| 2 | Nermin | 24 | 20 | 40 | ||||
| 3 | Lisa (R) | 17 | 15 | 15 | ||||
| R | Edwin | |||||||
| 5 | Nermin Smajic | Ahhhhh | 120 | |||||
| 1 | Jacco | 23 | 22 | 66 | ||||
| 2 | Vincent | 23 | 18 | 36 | ||||
| 3 | Marvin | 21 | 18 | 18 | ||||
| R | Dorien | |||||||
| 6 | Danny Bogers | Noppen | 119 | |||||
| 1 | Jacco | 23 | 22 | 66 | ||||
| 2 | Nermin | 24 | 20 | 40 | ||||
| 3 | Niek | 18 | 13 | 13 | ||||
| R | Erik | |||||||
| 7 | Jacco Schoone | Ping Pong Platoon | 119 | |||||
| 1 | Jacco | 23 | 22 | 66 | ||||
| 2 | Marvin | 21 | 18 | 36 | ||||
| 3 | Michal (R) | 18 | 17 | 17 | ||||
| R | Joost | |||||||
| 8 | Marvin Sluijter | Master Henry | 118 | |||||
| 1 | Nermin | 24 | 20 | 60 | ||||
| 2 | Jacco | 23 | 22 | 44 | ||||
| 3 | Francisca | 16 | 14 | 14 | ||||
| R | Joost | |||||||
| 9 | Rene Onink | Super trickshot | 118 | |||||
| 1 | Marvin | 21 | 18 | 54 | ||||
| 2 | Jacco | 23 | 22 | 44 | ||||
| 3 | Nermin (R) | 24 | 20 | 20 | ||||
| R | Joost | |||||||
| 10 | Sam en Zoë Schoone | Vriendjes | 117 | |||||
| 1 | Jacco | 23 | 22 | 66 | ||||
| 2 | Marvin | 21 | 18 | 36 | ||||
| 3 | Lisa | 17 | 15 | 15 | ||||
| R | Francisca | |||||||
| 11 | Peter Stolk | De Stolk | 116 | |||||
| 1 | Jacco | 23 | 22 | 66 | ||||
| 2 | Lisa | 17 | 15 | 30 | ||||
| 3 | Nermin (R) | 24 | 20 | 20 | ||||
| R | Jacqueline | |||||||
| 12 | Rob De Wit | Dhr van Kuijk | 116 | |||||
| 1 | Jacco | 23 | 22 | 66 | ||||
| 2 | Lisa (R) | 17 | 15 | 30 | ||||
| 3 | Nermin | 24 | 20 | 20 | ||||
| R | Danny | |||||||
| 13 | Marvin Sluijter | Ruud Bierschuur | 115 | |||||
| 1 | Jacco | 23 | 22 | 66 | ||||
| 2 | Marvin | 21 | 18 | 36 | ||||
| 3 | Niek | 18 | 13 | 13 | ||||
| R | Joost | |||||||
| 14 | Hannah De Ruiter | Dushi dushi | 115 | |||||
| 1 | Jacco | 23 | 22 | 66 | ||||
| 2 | Nermin | 24 | 20 | 40 | ||||
| 3 | Marlou | 11 | 9 | 9 | ||||
| R | Ruud | |||||||
| 15 | Rene Regelneef | Ik ken alle regels | 114 | |||||
| 1 | Marvin | 21 | 18 | 54 | ||||
| 2 | Jacco (R) | 23 | 22 | 44 | ||||
| 3 | Timon | 18 | 16 | 16 | ||||
| R | Thybo | |||||||
| 16 | Walter Bierman | Honkie Plankie | 113 | |||||
| 1 | Michal | 18 | 17 | 51 | ||||
| 2 | Jacco | 23 | 22 | 44 | ||||
| 3 | Marvin | 21 | 18 | 18 | ||||
| R | Niek | |||||||
| 17 | Rob Oostelbos | De kruik | 107 | |||||
| 1 | Jacco | 23 | 22 | 66 | ||||
| 2 | Niek | 18 | 13 | 26 | ||||
| 3 | Lisa (R) | 17 | 15 | 15 | ||||
| R | Joost | |||||||
| 18 | Nermin Smajic | Pubbers | 106 | |||||
| 1 | Vincent | 23 | 18 | 54 | ||||
| 2 | Dorien | 24 | 15 | 30 | ||||
| 3 | Jacco (R) | 23 | 22 | 22 | ||||
| R | Mae | |||||||
| 19 | Henry vd Velde | Master Marvin | 100 | |||||
| 1 | Jacco | 23 | 22 | 66 | ||||
| 2 | Joost | 17 | 7 | 14 | ||||
| 3 | Nermin | 24 | 20 | 20 | ||||
| R | Thybo | |||||||
| 20 | Selina Withagen | Golden team | 95 | |||||
| 1 | Marvin | 21 | 18 | 54 | ||||
| 2 | Edwin | 21 | 14 | 28 | ||||
| 3 | Pieter | 17 | 13 | 13 | ||||
| R | Joost | |||||||
| 21 | Rene Onink | Team naar 6e klasse | 95 | |||||
| 1 | Francisca | 16 | 14 | 42 | ||||
| 2 | Jacco (R) | 23 | 22 | 44 | ||||
| 3 | Jasper | 10 | 9 | 9 | ||||
| R | Peter | |||||||
| 22 | Thomas Nipius | Be-team-e Vriesekoop | 87 | |||||
| 1 | Lisa | 17 | 15 | 45 | ||||
| 2 | Niek | 18 | 13 | 26 | ||||
| 3 | Timon (R) | 18 | 16 | 16 | ||||
| R | Pieter | |||||||
| 23 | Mariska Voogd-Kamp | De Tobbers | 73 | |||||
| 1 | Jacco | 23 | 22 | 66 | ||||
| 2 | Peter (R) | 15 | 3 | 6 | ||||
| 3 | Thomas | 3 | 1 | 1 | ||||
| R | Francisca | |||||||
| 24 | Sander Van Leeuwen | You know i’m bat | 72 | |||||
| 1 | Jasper (R) | 10 | 9 | 27 | ||||
| 2 | Dorien | 24 | 15 | 30 | ||||
| 3 | Yair | 23 | 15 | 15 | ||||
| R | Joost | |||||||
1ste prijs: € 24,00
2de prijs: € 14,40
3de prijs: € 9,60