Helaas kun je niet meer deelnemen aan de fantasycompetitie.
De inschrijving verliep op 15-09-2023
Vul het inschrijfformulier in met jouw gegevens en het team waarmee jij het spel wilt spelen.
Is je bedrag ontvangen? Dan wordt je deelname bevestigd en kan het spel beginnen.
Speler 1Winstpartijen x 3
Speler 2Winstpartijen x 2
Speler 3Winstpartijen x 1
# | Naam | Teamnaam | PTN | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander van Leeuwen | GifSpin | 32 | |||||
1 | Jasper | 6 | 6 | 18 | ||||
2 | Sander | 6 | 4 | 8 | ||||
3 | Jacco | 6 | 6 | 6 | ||||
R | Francisca | |||||||
2 | Jacco Schoone | Lionheart | 32 | |||||
1 | Jasper | 6 | 6 | 18 | ||||
2 | Sander | 6 | 4 | 8 | ||||
3 | Jacco (R) | 6 | 6 | 6 | ||||
R | Francisca | |||||||
3 | Nermin Smajic | 1ste | 29 | |||||
1 | Jacco | 6 | 6 | 18 | ||||
2 | Sebastiaan | 3 | 3 | 6 | ||||
3 | Jos | 6 | 5 | 5 | ||||
R | Lisa | |||||||
4 | Carla Nipius | Bat-ter dan jij | 28 | |||||
1 | Robert | 6 | 6 | 18 | ||||
2 | Marvin | 6 | 3 | 6 | ||||
3 | Michal | 6 | 4 | 4 | ||||
R | Thomas | |||||||
5 | Rob Oostelbos | De kruik | 27 | |||||
1 | Niek | 6 | 4 | 12 | ||||
2 | Jacco | 6 | 6 | 12 | ||||
3 | Thomas | 3 | 3 | 3 | ||||
R | Marvin | |||||||
6 | Walter Bierman | El Condor | 27 | |||||
1 | Nermin | 6 | 5 | 15 | ||||
2 | Thomas | 3 | 3 | 6 | ||||
3 | Robert | 6 | 6 | 6 | ||||
R | Boris | |||||||
7 | Joost van der Poel | ZIT | 25 | |||||
1 | Jos | 6 | 5 | 15 | ||||
2 | Joost | 3 | 3 | 6 | ||||
3 | Niek | 6 | 4 | 4 | ||||
R | Thomas | |||||||
8 | Daan Sturm | A-Team | 25 | |||||
1 | Francisca | 3 | 3 | 9 | ||||
2 | Nermin | 6 | 5 | 10 | ||||
3 | Jacco | 6 | 6 | 6 | ||||
R | Thomas | |||||||
9 | Henry van der Velde | Harry | 25 | |||||
1 | Francisca | 3 | 3 | 9 | ||||
2 | Jacco | 6 | 6 | 12 | ||||
3 | Niek | 6 | 4 | 4 | ||||
R | Marvin | |||||||
10 | Esmee Teerlink | Topnop | 25 | |||||
1 | Francisca | 3 | 3 | 9 | ||||
2 | Jos | 6 | 5 | 10 | ||||
3 | Jacco | 6 | 6 | 6 | ||||
R | Rob | |||||||
11 | Peter Stolk | Lekker naar bat | 25 | |||||
1 | Francisca | 3 | 3 | 9 | ||||
2 | Jacco (R) | 6 | 6 | 12 | ||||
3 | Sander | 6 | 4 | 4 | ||||
R | Thomas | |||||||
12 | Marvin Sluijter | René Onink | 24 | |||||
1 | Francisca | 3 | 3 | 9 | ||||
2 | Jacco (R) | 6 | 6 | 12 | ||||
3 | Joost | 3 | 3 | 3 | ||||
R | Pieter | |||||||
13 | Sophie Dijkers | H4 kampioen 🙂 | 23 | |||||
1 | Francisca | 3 | 3 | 9 | ||||
2 | Nermin | 6 | 5 | 10 | ||||
3 | Niek | 6 | 4 | 4 | ||||
R | Thomas | |||||||
14 | Selina Withagen | Team Klots | 23 | |||||
1 | Francisca | 3 | 3 | 9 | ||||
2 | Sander | 6 | 4 | 8 | ||||
3 | Jacco (R) | 6 | 6 | 6 | ||||
R | Thomas | |||||||
15 | Thomas Nipius | TEAM-on en Pumba | 23 | |||||
1 | Thomas | 3 | 3 | 9 | ||||
2 | Sander (R) | 6 | 4 | 8 | ||||
3 | Jacco | 6 | 6 | 6 | ||||
R | Francisca | |||||||
16 | Francisca Onink | Kotsje | 22 | |||||
1 | Esmee | 3 | 3 | 9 | ||||
2 | Jos | 6 | 5 | 10 | ||||
3 | Marvin | 6 | 3 | 3 | ||||
R | Selina | |||||||
17 | Rene Onink | The rookie | 22 | |||||
1 | Francisca | 3 | 3 | 9 | ||||
2 | Jos | 6 | 5 | 10 | ||||
3 | Lisa | 6 | 3 | 3 | ||||
R | Peter | |||||||
18 | Onno Quik | RacketlOnno | 22 | |||||
1 | Lisa | 6 | 3 | 9 | ||||
2 | Tobias | 6 | 5 | 10 | ||||
3 | Thomas | 3 | 3 | 3 | ||||
R | Ruud | |||||||
19 | Danny Bogers | ??? | 22 | |||||
1 | Sophie | 6 | 4 | 12 | ||||
2 | Thomas | 3 | 3 | 6 | ||||
3 | Will (R) | 6 | 4 | 4 | ||||
R | Edwin | |||||||
20 | Edwin Withagen | ??? | 21 | |||||
1 | Niek | 6 | 4 | 12 | ||||
2 | Francisca | 3 | 3 | 6 | ||||
3 | Marvin | 6 | 3 | 3 | ||||
R | Pieter | |||||||
21 | Stan Broeders | Zeeuw | 20 | |||||
1 | Jacco | 6 | 6 | 18 | ||||
2 | Mae | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Yair (R) | 3 | 2 | 2 | ||||
R | Edwin | |||||||
22 | Jacco Schoone | Ping Pong Platoon | 18 | |||||
1 | Francisca | 3 | 3 | 9 | ||||
2 | Thomas | 3 | 3 | 6 | ||||
3 | Sebastiaan (R) | 3 | 3 | 3 | ||||
R | Pieter | |||||||
23 | Debby Weijtens | Ladies only | 18 | |||||
1 | Francisca | 3 | 3 | 9 | ||||
2 | Lisa | 6 | 3 | 6 | ||||
3 | Debby (R) | 3 | 3 | 3 | ||||
R | Carmen | |||||||
24 | Kas Stolk | EL11JI14 | 15 | |||||
1 | Henry (R) | 3 | 2 | 6 | ||||
2 | Thomas | 3 | 3 | 6 | ||||
3 | Francisca | 3 | 3 | 3 | ||||
R | Edwin | |||||||
1ste prijs: € 24,00
2de prijs: € 14,40
3de prijs: € 9,60