Contact
TTV Het Markiezaat
Staakberg 4C
4613 BL Bergen op Zoom
Geen postadres
# | Naam | Teamnaam | PTN | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Stolk | Barmagwelweereensope | 122 | |||||
1 | Robert | 27 | 22 | 66 | ||||
2 | Jacco (R) | 22 | 19 | 38 | ||||
3 | Kenzo | 19 | 18 | 18 | ||||
R | Will | |||||||
2 | Jacco Schoone | Ah nu snap ik ut | 118 | |||||
1 | Kenzo | 19 | 18 | 54 | ||||
2 | Robert | 27 | 22 | 44 | ||||
3 | Yair (R) | 21 | 20 | 20 | ||||
R | Will | |||||||
3 | Hanny Rosenboom-Eijke.. | Doe maar wat | 116 | |||||
1 | Jacco | 22 | 19 | 57 | ||||
2 | Robert (R) | 27 | 22 | 44 | ||||
3 | Walter | 21 | 15 | 15 | ||||
R | Danny | |||||||
4 | Kelvin Heemstra | Smash (m) | 115 | |||||
1 | Jacco | 22 | 19 | 57 | ||||
2 | Kenzo | 19 | 18 | 36 | ||||
3 | Robert | 27 | 22 | 22 | ||||
R | Jette | |||||||
5 | Walter Bierman | Biertje!!!! | 115 | |||||
1 | Jacco | 22 | 19 | 57 | ||||
2 | Kenzo | 19 | 18 | 36 | ||||
3 | Robert (R) | 27 | 22 | 22 | ||||
R | Pieter | |||||||
6 | Marvin Sluijter | Badeend | 112 | |||||
1 | Kenzo | 19 | 18 | 54 | ||||
2 | Jacco | 22 | 19 | 38 | ||||
3 | Yair (R) | 21 | 20 | 20 | ||||
R | Will | |||||||
7 | Carla Nipius | iBat Pro | 106 | |||||
1 | Jacco | 22 | 19 | 57 | ||||
2 | Kenzo | 19 | 18 | 36 | ||||
3 | Will | 18 | 13 | 13 | ||||
R | Pieter | |||||||
8 | Raimond van Loon | Plokkie | 105 | |||||
1 | Jacco | 22 | 19 | 57 | ||||
2 | Will (R) | 18 | 13 | 26 | ||||
3 | Robert | 27 | 22 | 22 | ||||
R | Edwin | |||||||
9 | Thomas Nipius | op-TEAM-el Banaan | 90 | |||||
1 | Will | 18 | 13 | 39 | ||||
2 | Kenzo (R) | 19 | 18 | 36 | ||||
3 | Walter | 21 | 15 | 15 | ||||
R | Pieter | |||||||
10 | Hanny Rosenboom-Eijke.. | De nieuwelingen | 82 | |||||
1 | Kristian | 17 | 10 | 30 | ||||
2 | Walter | 21 | 15 | 30 | ||||
3 | Robert | 27 | 22 | 22 | ||||
R | Selina | |||||||
11 | Kas Stolk | Pinar de Campoverde | 70 | |||||
1 | Jacco | 22 | 19 | 57 | ||||
2 | Erwin | 15 | 5 | 10 | ||||
3 | Ivo (R) | 22 | 3 | 3 | ||||
R | Selina | |||||||
12 | Danny Bogers | Vrienden van de show | 50 | |||||
1 | Lisa (R) | 24 | 9 | 27 | ||||
2 | Richard | 12 | 5 | 10 | ||||
3 | Will | 18 | 13 | 13 | ||||
R | Rob | |||||||
TTV Het Markiezaat
Staakberg 4C
4613 BL Bergen op Zoom
Geen postadres
secretaris@ttvhetmarkiezaat.nl
Staakberg 4C
4613 BL Bergen op Zoom