Uitslagen
Week 45
Najaar 2025
Sponsor
| Dames | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKF 2 | – | Markiezaat 2 | 2 | – | 8 | 2 |
| Senioren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecos 2 | – | Markiezaat 1 | 8 | – | 2 | 5 | ![]() |
| Hotak ’68 1 | – | Markiezaat 2 | 3 | – | 7 | 3 | |
| JCV 2 | – | Markiezaat 3 | 3 | – | 7 | 1 | ![]() |
| TT Goes 1 | – | Markiezaat 4 | 7 | – | 3 | 6 | |
| De Pin Pongers 1 | – | Markiezaat 5 | 7 | – | 3 | 3 | |
| Tanaka 6 | – | Markiezaat 6 | 7 | – | 3 | 4 | |
| Markiezaat 7 | – | STV 1 | 4 | – | 6 | 3 | |
| Markiezaat 8 | – | TCO ’78 1 | 1 | – | 9 | 4 | |
| Markiezaat 9 | – | ODT 6 | 4 | – | 6 | 4 | |
| Smash 3 | – | Markiezaat 10 | 0 | – | 10 | 1 | |
| Markiezaat 11 | – | Witac 2 | 5 | – | 5 | 5 | |
| Markiezaat 12 | – | TTC Middelburg 6 | 2 | – | 8 | 4 |
| Jeugd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTCV 2 | – | Markiezaat 1 | 1 | – | 4 | 5 | |
| Kerkwerve/Scaldina 1 | – | Markiezaat 2 | 10 | – | 0 | 6 |

