1 | DRINKEN | ETEN | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Warme & Koude Dranken | Bieren | Snacks | |||||||||||||
3 | Koffie / Thee | € | 1,25 | Pils Jupiler / Grolsch | € | 1,75 | Kroket / Frikandel | € | 1,25 | |||||||
4 | Coca-Cola Regular / Zero | € | 1,50 | Palm | € | 1,75 | Broodje Kroket / Frikandel | € | 1,75 | |||||||
5 | Fanta Sinas / Cassis | € | 1,50 | Heineken Oud Bruin | € | 2,00 | Bitterballen 6 stuks | € | 1,75 | |||||||
6 | Spa Blauw / Rood | € | 1,50 | Leffe Dubbel / Blond / Bruin | € | 2,75 | Snackschotel 12 stuks | € | 3,75 | |||||||
7 | 7Up | € | 1,50 | Duvel | € | 3,25 | Tosti | € | 2,00 | |||||||
8 | Bitter Lemon | € | 1,50 | Hoegaarden Grand Cru | € | 3,50 | Vlamtosti | € | 2,25 | |||||||
9 | Lipton Icetea / Icetea Green | € | 1,75 | Heineken 0.0 / Jupiler 0.0 | € | 1,75 | ||||||||||
10 | Rivella | € | 1,75 | Radler 0.0 | € | 2,00 | Snoep | |||||||||
11 | Appelsap | € | 1,75 | Chips | € | 0,75 | ||||||||||
12 | Chocomel | € | 1,75 | Overige Dranken | Chocoladerepen | € | 1,25 | |||||||||
13 | Jus d'Orange | € | 2,00 | Jenever | € | 2,00 | Mars / Bounty / Milky Way / Kitkat | |||||||||
14 | AA Drink | € | 2,00 | Schrobbelèr | € | 2,00 | Mentos | € | 1,25 | |||||||
15 | Vitaminwater | € | 3,00 | Flesje Wijn Rood / Wit | € | 3,75 | ||||||||||
16 | ![]() | EXTRA | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
18 | Bernardus Abt 12 | 10,0% | € | 4,00 | La Trappe Quadrupel | 10,0% | € | 3,50 | ||||||||
19 | Filou | 8,5% | € | 3,00 | Tripel d'Anvers | 8,0% | € | 3,75 | ||||||||
20 | Kasteel Tripel | 9,0% | € | 3,50 | ||||||||||||
21 | Kwak | 8,4% | € | 3,00 | ||||||||||||
22 | Kwaremont Blond | 6,6% | € | 3,00 | ||||||||||||
23 |