Uitslagen en standen
Kies een team en zie hoe het ervoor staat: de stand, de uitslagen en het programma.
Stand
| # | Team | Gesp. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Victory '55 1 | 5 | 33 |
| 2 | VTV (N) 1 | 5 | 26 |
| 3 | Salamanders 1 | 4 | 21 |
| 4 | Markiezaat 1 | 4 | 21 |
| 5 | Belcrum 2 | 4 | 18 |
| 6 | Alexandria '66 3 | 4 | 11 |
Uitslagen en programma
| Datum | Thuis of uit | Tegenstander | Uitslag of tijd |
|---|---|---|---|
| za 12 sep | uit | Salamanders 1 | 6 – 4 |
| za 19 sep | thuis | Alexandria '66 3 | 5 – 5 |
| za 26 sep | thuis | VTV (N) 1 | 6 – 4 |
| za 3 okt | uit | Victory '55 1 | 4 – 6 |
| za 17 okt | uit | Belcrum 2 | 17:00 |
| za 24 okt | thuis | Salamanders 1 | 16:00 |
| za 31 okt | uit | Alexandria '66 3 | 15:00 |
| za 7 nov | uit | VTV (N) 1 | 15:00 |
| za 14 nov | thuis | Victory '55 1 | 16:00 |
| za 21 nov | thuis | Belcrum 2 | 16:00 |
Spelers
| Speler | Elo |
|---|---|
| Nermin Smajic | 2082 |
| Bob van Geffen | 1764 |
| Peter Stolk | 1768 |
| Lukasz Pawlukowski | 1590 |
| Johan 't Hooft | 1504 |