Hoe werkt het?
1. Inschrijven
Vul het inschrijfformulier in met jouw gegevens en het team waarmee jij het spel wilt spelen.
2. Betalen
Je ontvangt een mail met de betalingsmogelijkheden om het inschrijfgeld te betalen.
3. Winnen
Is je bedrag ontvangen? Dan wordt je deelname bevestigd en kan het spel beginnen.
Regels
- €3,- kost deelname. Hiervan gaat €2,- in de prijzenpot en €1,- naar de club.
- Je team moet bestaan uit spelers van 3 verschillende teams.
- Je reservespeler vervangt automatisch de speler uit je team die het slechtste speelt.
- Bij gelijkspel wordt er gekeken naar de minste invloed van de reservespeler.
- Alleen unieke teams zijn toegestaan. Dus meld je snel aan!
Inschrijven
Helaas kun je niet meer deelnemen aan de fantasycompetitie.
De inschrijving verliep op 24-01-2025
# | Naam | Teamnaam | PTN | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacco Schoone | Ping Pong Platoon | 130 | |||||
1 | Nermin | 27 | 22 | 66 | ||||
2 | Joost | 27 | 23 | 46 | ||||
3 | Maikel | 26 | 18 | 18 | ||||
R | Adnan | |||||||
2 | Marvin Sluijter | Bertje | 130 | |||||
1 | Joost | 27 | 23 | 69 | ||||
2 | Nermin | 27 | 22 | 44 | ||||
3 | Adnan | 30 | 17 | 17 | ||||
R | Francisca | |||||||
3 | Marvin Sluijter | Voorjaarscomentitie | 127 | |||||
1 | Nermin | 27 | 22 | 66 | ||||
2 | Joost | 27 | 23 | 46 | ||||
3 | Marlou | 18 | 15 | 15 | ||||
R | Francisca | |||||||
4 | Francisca Onink-Davits | Bla bla | 126 | |||||
1 | Nermin | 27 | 22 | 66 | ||||
2 | Joost | 27 | 23 | 46 | ||||
3 | Lukasz | 23 | 14 | 14 | ||||
R | Selina | |||||||
5 | Rene Onink | Schuifisdoor | 126 | |||||
1 | Nermin | 27 | 22 | 66 | ||||
2 | Joost (R) | 27 | 23 | 46 | ||||
3 | Sebastiaan | 26 | 14 | 14 | ||||
R | Francisca | |||||||
6 | Selina Withagen | Team2610 | 125 | |||||
1 | Nermin | 27 | 22 | 66 | ||||
2 | Lisa | 18 | 18 | 36 | ||||
3 | Joost | 27 | 23 | 23 | ||||
R | Francisca | |||||||
7 | Sophie Dijkers | Lekker 3x3 | 121 | |||||
1 | Lisa | 18 | 18 | 54 | ||||
2 | Nermin | 27 | 22 | 44 | ||||
3 | Joost (R) | 27 | 23 | 23 | ||||
R | Lukasz | |||||||
8 | Rob Oostelbos | De kruik | 116 | |||||
1 | Stan (R) | 24 | 16 | 48 | ||||
2 | Joost | 27 | 23 | 46 | ||||
3 | Nermin | 27 | 22 | 22 | ||||
R | Niek | |||||||
9 | Esmee Teerlink | Blond&Blauw | 116 | |||||
1 | Nermin (R) | 27 | 22 | 66 | ||||
2 | Lisa | 18 | 18 | 36 | ||||
3 | Lukasz | 23 | 14 | 14 | ||||
R | Francisca | |||||||
10 | Rob de Wit | Team hekje | 115 | |||||
1 | Lisa | 18 | 18 | 54 | ||||
2 | Nermin | 27 | 22 | 44 | ||||
3 | Adnan (R) | 30 | 17 | 17 | ||||
R | Francisca | |||||||
11 | Sander Van Leeuwen | Ballenalarm | 113 | |||||
1 | Adnan | 30 | 17 | 51 | ||||
2 | Nermin | 27 | 22 | 44 | ||||
3 | Maikel (R) | 26 | 18 | 18 | ||||
R | Sander | |||||||
12 | Bruno Schoone | Mascotte | 112 | |||||
1 | Nermin | 27 | 22 | 66 | ||||
2 | Lukasz | 23 | 14 | 28 | ||||
3 | Maikel (R) | 26 | 18 | 18 | ||||
R | Luis | |||||||
13 | Onno Quik | Racketlonno | 112 | |||||
1 | Joost | 27 | 23 | 69 | ||||
2 | Stan (R) | 24 | 16 | 32 | ||||
3 | Francisca | 19 | 11 | 11 | ||||
R | Jacco | |||||||
14 | Stan Broeders | Rob de Zwart | 110 | |||||
1 | Nermin | 27 | 22 | 66 | ||||
2 | Sebastiaan (R) | 26 | 14 | 28 | ||||
3 | Stan | 24 | 16 | 16 | ||||
R | Yair | |||||||
15 | Danny Bogers | Teamnaam | 109 | |||||
1 | Nermin | 27 | 22 | 66 | ||||
2 | Lukasz | 23 | 14 | 28 | ||||
3 | Dorien (R) | 27 | 15 | 15 | ||||
R | Niek | |||||||
16 | Carla Nipius | iBat | 108 | |||||
1 | Adnan | 30 | 17 | 51 | ||||
2 | Nermin | 27 | 22 | 44 | ||||
3 | Robert | 27 | 13 | 13 | ||||
R | Francisca | |||||||
17 | Thomas Nipius | sTEAMblaster 3000 | 108 | |||||
1 | Nermin | 27 | 22 | 66 | ||||
2 | Robert | 27 | 13 | 26 | ||||
3 | Stan | 24 | 16 | 16 | ||||
R | Boris | |||||||
18 | Mae van Hees | Smash!!! | 108 | |||||
1 | Lisa | 18 | 18 | 54 | ||||
2 | Stan | 24 | 16 | 32 | ||||
3 | Nermin | 27 | 22 | 22 | ||||
R | Ruud | |||||||
19 | Tim Teerlink | Tiny T | 105 | |||||
1 | Lisa | 18 | 18 | 54 | ||||
2 | Nermin | 27 | 22 | 44 | ||||
3 | Luis | 15 | 7 | 7 | ||||
R | Esmee | |||||||
20 | Walter Bierman | Biertje! | 101 | |||||
1 | Lukasz | 23 | 14 | 42 | ||||
2 | Nermin | 27 | 22 | 44 | ||||
3 | Marlou | 18 | 15 | 15 | ||||
R | Niek | |||||||
21 | Peter Stolk | WZAWZDB | 101 | |||||
1 | Lisa | 18 | 18 | 54 | ||||
2 | Adnan (R) | 30 | 17 | 34 | ||||
3 | Robert | 27 | 13 | 13 | ||||
R | Luis | |||||||
22 | Daan Sturm | Notthebest | 98 | |||||
1 | Niek | 24 | 12 | 36 | ||||
2 | Joost | 27 | 23 | 46 | ||||
3 | Stan (R) | 24 | 16 | 16 | ||||
R | Luc | |||||||
23 | Henry Vd Velde | Harry | 93 | |||||
1 | Lisa | 18 | 18 | 54 | ||||
2 | Lisa | 24 | 13 | 26 | ||||
3 | Robert (R) | 27 | 13 | 13 | ||||
R | Niek | |||||||
24 | Niek Van Rooijen | Niekske | 92 | |||||
1 | Nermin | 27 | 22 | 66 | ||||
2 | Bob | 6 | 4 | 8 | ||||
3 | Lisa | 18 | 18 | 18 | ||||
R | Rob | |||||||
25 | Nermin Smajic | Scobie Doo | 92 | |||||
1 | Lisa | 18 | 18 | 54 | ||||
2 | Lukasz | 23 | 14 | 28 | ||||
3 | Marvin (R) | 30 | 10 | 10 | ||||
R | René | |||||||
26 | Stan Broeders | Snollebollekes | 86 | |||||
1 | Dorien (R) | 27 | 15 | 45 | ||||
2 | Mae | 18 | 14 | 28 | ||||
3 | Lisa | 24 | 13 | 13 | ||||
R | Francisca | |||||||
27 | Sam en Zoë Schoone | Beste vriendjes | 82 | |||||
1 | Francisca | 19 | 11 | 33 | ||||
2 | Lisa | 18 | 18 | 36 | ||||
3 | Lisa | 24 | 13 | 13 | ||||
R | Jacco | |||||||
28 | Nermin Smajic | Angelina Jolie | 76 | |||||
1 | Francisca | 19 | 11 | 33 | ||||
2 | Thanh Thanh | 18 | 15 | 30 | ||||
3 | Lisa | 24 | 13 | 13 | ||||
R | Lejla | |||||||
29 | Rob de Wit | Stan Zusters | 66 | |||||
1 | Selina (R) | 21 | 10 | 30 | ||||
2 | Lisa | 24 | 13 | 26 | ||||
3 | Marvin | 30 | 10 | 10 | ||||
R | Jacco | |||||||
30 | Selina Withagen | Team3103 | 66 | |||||
1 | Peter | 21 | 6 | 18 | ||||
2 | Adnan (R) | 30 | 17 | 34 | ||||
3 | Sebastiaan | 26 | 14 | 14 | ||||
R | Esmee | |||||||
31 | Hannah De Ruiter | Team ongeluk?? | 60 | |||||
1 | Jacco | 20 | 8 | 24 | ||||
2 | Marlou | 18 | 15 | 30 | ||||
3 | Ruud (R) | 27 | 6 | 6 | ||||
R | Esmee | |||||||
32 | Daan Sturm | Dastthebest | 54 | |||||
1 | Jacco | 20 | 8 | 24 | ||||
2 | Sander | 27 | 8 | 16 | ||||
3 | Lukasz (R) | 23 | 14 | 14 | ||||
R | Bob | |||||||
33 | Anno Niem | Ik ben niet Stan | 36 | |||||
1 | René | 24 | 5 | 15 | ||||
2 | Ruud | 27 | 6 | 12 | ||||
3 | Rob (R) | 30 | 9 | 9 | ||||
R | Rob | |||||||
Puntentelling
Speler 1Winstpartijen x 3
Speler 2Winstpartijen x 2
Speler 3Winstpartijen x 1
Prijzen
1ste prijs: € 33,00
2de prijs: € 19,80
3de prijs: € 13,20