Hoe werkt het?
1. Inschrijven
Vul het inschrijfformulier in met jouw gegevens en het team waarmee jij het spel wilt spelen.
2. Betalen
Je ontvangt een mail met de betalingsmogelijkheden om het inschrijfgeld te betalen.
3. Winnen
Is je bedrag ontvangen? Dan wordt je deelname bevestigd en kan het spel beginnen.
Regels
- €3,- kost deelname. Hiervan gaat €2,- in de prijzenpot en €1,- naar de club.
- Je team moet bestaan uit spelers van 3 verschillende teams.
- Je reservespeler vervangt automatisch de speler uit je team die het slechtste speelt.
- Bij gelijkspel wordt er gekeken naar de minste invloed van de reservespeler.
- Alleen unieke teams zijn toegestaan. Dus meld je snel aan!
Inschrijven
Helaas kun je niet meer deelnemen aan de fantasycompetitie.
De inschrijving verliep op 24-01-2025
# | Naam | Teamnaam | PTN | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selina Withagen | Team2610 | 42 | |||||
1 | Nermin | 9 | 8 | 24 | ||||
2 | Lisa | 6 | 6 | 12 | ||||
3 | Joost | 6 | 6 | 6 | ||||
R | Francisca | |||||||
2 | Francisca Onink-Davits | Bla bla | 41 | |||||
1 | Nermin | 9 | 8 | 24 | ||||
2 | Joost | 6 | 6 | 12 | ||||
3 | Lukasz | 9 | 5 | 5 | ||||
R | Selina | |||||||
3 | Jacco Schoone | Ping Pong Platoon | 41 | |||||
1 | Nermin | 9 | 8 | 24 | ||||
2 | Joost | 6 | 6 | 12 | ||||
3 | Adnan (R) | 9 | 5 | 5 | ||||
R | Maikel | |||||||
4 | Rene Onink | Schuifisdoor | 41 | |||||
1 | Nermin | 9 | 8 | 24 | ||||
2 | Joost (R) | 6 | 6 | 12 | ||||
3 | Sebastiaan | 9 | 5 | 5 | ||||
R | Francisca | |||||||
5 | Esmee Teerlink | Blond&Blauw | 41 | |||||
1 | Nermin (R) | 9 | 8 | 24 | ||||
2 | Lisa | 6 | 6 | 12 | ||||
3 | Lukasz | 9 | 5 | 5 | ||||
R | Francisca | |||||||
6 | Marvin Sluijter | Voorjaarscomentitie | 40 | |||||
1 | Nermin | 9 | 8 | 24 | ||||
2 | Joost | 6 | 6 | 12 | ||||
3 | Marlou | 6 | 4 | 4 | ||||
R | Francisca | |||||||
7 | Sophie Dijkers | Lekker 3x3 | 40 | |||||
1 | Lisa | 6 | 6 | 18 | ||||
2 | Nermin | 9 | 8 | 16 | ||||
3 | Joost (R) | 6 | 6 | 6 | ||||
R | Lukasz | |||||||
8 | Stan Broeders | Rob de Zwart | 40 | |||||
1 | Nermin | 9 | 8 | 24 | ||||
2 | Sebastiaan (R) | 9 | 5 | 10 | ||||
3 | Stan | 9 | 6 | 6 | ||||
R | Yair | |||||||
9 | Danny Bogers | Teamnaam | 39 | |||||
1 | Nermin | 9 | 8 | 24 | ||||
2 | Lukasz | 9 | 5 | 10 | ||||
3 | Niek | 6 | 5 | 5 | ||||
R | Dorien | |||||||
10 | Marvin Sluijter | Bertje | 39 | |||||
1 | Joost | 6 | 6 | 18 | ||||
2 | Nermin | 9 | 8 | 16 | ||||
3 | Adnan | 9 | 5 | 5 | ||||
R | Francisca | |||||||
11 | Rob de Wit | Team hekje | 39 | |||||
1 | Lisa | 6 | 6 | 18 | ||||
2 | Nermin | 9 | 8 | 16 | ||||
3 | Adnan (R) | 9 | 5 | 5 | ||||
R | Francisca | |||||||
12 | Niek Van Rooijen | Niekske | 38 | |||||
1 | Nermin | 9 | 8 | 24 | ||||
2 | Bob | 6 | 4 | 8 | ||||
3 | Lisa | 6 | 6 | 6 | ||||
R | Rob | |||||||
13 | Mae van Hees | Smash!!! | 38 | |||||
1 | Lisa | 6 | 6 | 18 | ||||
2 | Stan | 9 | 6 | 12 | ||||
3 | Nermin | 9 | 8 | 8 | ||||
R | Ruud | |||||||
14 | Rob Oostelbos | De kruik | 38 | |||||
1 | Stan (R) | 9 | 6 | 18 | ||||
2 | Joost | 6 | 6 | 12 | ||||
3 | Nermin | 9 | 8 | 8 | ||||
R | Niek | |||||||
15 | Bruno Schoone | Mascotte | 37 | |||||
1 | Nermin | 9 | 8 | 24 | ||||
2 | Lukasz | 9 | 5 | 10 | ||||
3 | Maikel (R) | 6 | 3 | 3 | ||||
R | Luis | |||||||
16 | Tim Teerlink | Tiny T | 36 | |||||
1 | Lisa | 6 | 6 | 18 | ||||
2 | Nermin | 9 | 8 | 16 | ||||
3 | Luis | 3 | 2 | 2 | ||||
R | Esmee | |||||||
17 | Walter Bierman | Biertje! | 36 | |||||
1 | Lukasz | 9 | 5 | 15 | ||||
2 | Nermin | 9 | 8 | 16 | ||||
3 | Niek (R) | 6 | 5 | 5 | ||||
R | Marlou | |||||||
18 | Sander Van Leeuwen | Ballenalarm | 34 | |||||
1 | Adnan | 9 | 5 | 15 | ||||
2 | Nermin | 9 | 8 | 16 | ||||
3 | Maikel (R) | 6 | 3 | 3 | ||||
R | Sander | |||||||
19 | Thomas Nipius | sTEAMblaster 3000 | 34 | |||||
1 | Nermin | 9 | 8 | 24 | ||||
2 | Boris (R) | 3 | 2 | 4 | ||||
3 | Stan | 9 | 6 | 6 | ||||
R | Robert | |||||||
20 | Carla Nipius | iBat | 33 | |||||
1 | Adnan | 9 | 5 | 15 | ||||
2 | Nermin | 9 | 8 | 16 | ||||
3 | Francisca (R) | 6 | 2 | 2 | ||||
R | Robert | |||||||
21 | Daan Sturm | Notthebest | 33 | |||||
1 | Niek | 6 | 5 | 15 | ||||
2 | Joost | 6 | 6 | 12 | ||||
3 | Stan (R) | 9 | 6 | 6 | ||||
R | Luc | |||||||
22 | Nermin Smajic | Scobie Doo | 30 | |||||
1 | Lisa | 6 | 6 | 18 | ||||
2 | Lukasz | 9 | 5 | 10 | ||||
3 | Marvin (R) | 9 | 2 | 2 | ||||
R | René | |||||||
23 | Onno Quik | Racketlonno | 30 | |||||
1 | Joost | 6 | 6 | 18 | ||||
2 | Jacco | 9 | 3 | 6 | ||||
3 | Stan (R) | 9 | 6 | 6 | ||||
R | Francisca | |||||||
24 | Henry Vd Velde | Harry | 27 | |||||
1 | Lisa | 6 | 6 | 18 | ||||
2 | Lisa | 6 | 2 | 4 | ||||
3 | Niek | 6 | 5 | 5 | ||||
R | Robert | |||||||
25 | Peter Stolk | WZAWZDB | 27 | |||||
1 | Lisa | 6 | 6 | 18 | ||||
2 | Luis | 3 | 2 | 4 | ||||
3 | Adnan (R) | 9 | 5 | 5 | ||||
R | Robert | |||||||
26 | Daan Sturm | Dastthebest | 23 | |||||
1 | Jacco | 9 | 3 | 9 | ||||
2 | Lukasz (R) | 9 | 5 | 10 | ||||
3 | Bob | 6 | 4 | 4 | ||||
R | Sander | |||||||
27 | Sam en Zoë Schoone | Beste vriendjes | 21 | |||||
1 | Francisca | 6 | 2 | 6 | ||||
2 | Lisa | 6 | 6 | 12 | ||||
3 | Jacco (R) | 9 | 3 | 3 | ||||
R | Lisa | |||||||
28 | Hannah De Ruiter | Team ongeluk?? | 18 | |||||
1 | Jacco | 9 | 3 | 9 | ||||
2 | Marlou | 6 | 4 | 8 | ||||
3 | Ruud (R) | 6 | 1 | 1 | ||||
R | Esmee | |||||||
29 | Stan Broeders | Snollebollekes | 18 | |||||
1 | Francisca | 6 | 2 | 6 | ||||
2 | Dorien (R) | 9 | 5 | 10 | ||||
3 | Lisa | 6 | 2 | 2 | ||||
R | Mae | |||||||
30 | Rob de Wit | Stan Zusters | 17 | |||||
1 | Jacco | 9 | 3 | 9 | ||||
2 | Lisa | 6 | 2 | 4 | ||||
3 | Selina (R) | 6 | 4 | 4 | ||||
R | Marvin | |||||||
31 | Nermin Smajic | Angelina Jolie | 15 | |||||
1 | Francisca | 6 | 2 | 6 | ||||
2 | Thanh Thanh | 3 | 3 | 6 | ||||
3 | Lejla (R) | 9 | 3 | 3 | ||||
R | Lisa | |||||||
32 | Selina Withagen | Team3103 | 15 | |||||
1 | Peter | 3 | 0 | 0 | ||||
2 | Adnan (R) | 9 | 5 | 10 | ||||
3 | Sebastiaan | 9 | 5 | 5 | ||||
R | Esmee | |||||||
33 | Anno Niem | Ik ben niet Stan | 13 | |||||
1 | Rob (R) | 9 | 3 | 9 | ||||
2 | Ruud | 6 | 1 | 2 | ||||
3 | Rob | 6 | 2 | 2 | ||||
R | René | |||||||
Puntentelling
Speler 1Winstpartijen x 3
Speler 2Winstpartijen x 2
Speler 3Winstpartijen x 1
Prijzen
1ste prijs: € 33,00
2de prijs: € 19,80
3de prijs: € 13,20