Hoe werkt het?
1. Inschrijven
Vul het inschrijfformulier in met jouw gegevens en het team waarmee jij het spel wilt spelen.
2. Betalen
Je ontvangt een mail met de betalingsmogelijkheden om het inschrijfgeld te betalen.
3. Winnen
Is je bedrag ontvangen? Dan wordt je deelname bevestigd en kan het spel beginnen.
Regels
- €3,- kost deelname. Hiervan gaat €2,- in de prijzenpot en €1,- naar de club.
- Je team moet bestaan uit spelers van 3 verschillende teams.
- Je reservespeler vervangt automatisch de speler uit je team die het slechtste speelt.
- Bij gelijkspel wordt er gekeken naar de minste invloed van de reservespeler.
- Alleen unieke teams zijn toegestaan. Dus meld je snel aan!
Inschrijven
Helaas kun je niet meer deelnemen aan de fantasycompetitie.
De inschrijving verliep op 24-01-2025
# | Naam | Teamnaam | PTN | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selina Withagen | Team2610 | 113 | |||||
1 | Nermin | 24 | 19 | 57 | ||||
2 | Lisa | 18 | 18 | 36 | ||||
3 | Joost | 24 | 20 | 20 | ||||
R | Francisca | |||||||
2 | Marvin Sluijter | Bertje | 113 | |||||
1 | Joost | 24 | 20 | 60 | ||||
2 | Nermin | 24 | 19 | 38 | ||||
3 | Adnan | 27 | 15 | 15 | ||||
R | Francisca | |||||||
3 | Jacco Schoone | Ping Pong Platoon | 112 | |||||
1 | Nermin | 24 | 19 | 57 | ||||
2 | Joost | 24 | 20 | 40 | ||||
3 | Adnan (R) | 27 | 15 | 15 | ||||
R | Maikel | |||||||
4 | Sophie Dijkers | Lekker 3x3 | 112 | |||||
1 | Lisa | 18 | 18 | 54 | ||||
2 | Nermin | 24 | 19 | 38 | ||||
3 | Joost (R) | 24 | 20 | 20 | ||||
R | Lukasz | |||||||
5 | Francisca Onink-Davits | Bla bla | 110 | |||||
1 | Nermin | 24 | 19 | 57 | ||||
2 | Joost | 24 | 20 | 40 | ||||
3 | Lukasz | 20 | 13 | 13 | ||||
R | Selina | |||||||
6 | Marvin Sluijter | Voorjaarscomentitie | 109 | |||||
1 | Nermin | 24 | 19 | 57 | ||||
2 | Joost | 24 | 20 | 40 | ||||
3 | Marlou | 15 | 12 | 12 | ||||
R | Francisca | |||||||
7 | Rene Onink | Schuifisdoor | 109 | |||||
1 | Nermin | 24 | 19 | 57 | ||||
2 | Joost (R) | 24 | 20 | 40 | ||||
3 | Sebastiaan | 24 | 12 | 12 | ||||
R | Francisca | |||||||
8 | Rob de Wit | Team hekje | 107 | |||||
1 | Lisa | 18 | 18 | 54 | ||||
2 | Nermin | 24 | 19 | 38 | ||||
3 | Adnan (R) | 27 | 15 | 15 | ||||
R | Francisca | |||||||
9 | Esmee Teerlink | Blond&Blauw | 106 | |||||
1 | Nermin (R) | 24 | 19 | 57 | ||||
2 | Lisa | 18 | 18 | 36 | ||||
3 | Lukasz | 20 | 13 | 13 | ||||
R | Francisca | |||||||
10 | Mae van Hees | Smash!!! | 101 | |||||
1 | Lisa | 18 | 18 | 54 | ||||
2 | Stan | 21 | 14 | 28 | ||||
3 | Nermin | 24 | 19 | 19 | ||||
R | Ruud | |||||||
11 | Rob Oostelbos | De kruik | 101 | |||||
1 | Stan (R) | 21 | 14 | 42 | ||||
2 | Joost | 24 | 20 | 40 | ||||
3 | Nermin | 24 | 19 | 19 | ||||
R | Niek | |||||||
12 | Onno Quik | Racketlonno | 98 | |||||
1 | Joost | 24 | 20 | 60 | ||||
2 | Stan (R) | 21 | 14 | 28 | ||||
3 | Francisca | 17 | 10 | 10 | ||||
R | Jacco | |||||||
13 | Tim Teerlink | Tiny T | 97 | |||||
1 | Lisa | 18 | 18 | 54 | ||||
2 | Nermin | 24 | 19 | 38 | ||||
3 | Luis | 12 | 5 | 5 | ||||
R | Esmee | |||||||
14 | Sander Van Leeuwen | Ballenalarm | 96 | |||||
1 | Adnan | 27 | 15 | 45 | ||||
2 | Nermin | 24 | 19 | 38 | ||||
3 | Maikel (R) | 20 | 13 | 13 | ||||
R | Sander | |||||||
15 | Bruno Schoone | Mascotte | 96 | |||||
1 | Nermin | 24 | 19 | 57 | ||||
2 | Lukasz | 20 | 13 | 26 | ||||
3 | Maikel (R) | 20 | 13 | 13 | ||||
R | Luis | |||||||
16 | Danny Bogers | Teamnaam | 96 | |||||
1 | Nermin | 24 | 19 | 57 | ||||
2 | Lukasz | 20 | 13 | 26 | ||||
3 | Dorien (R) | 24 | 13 | 13 | ||||
R | Niek | |||||||
17 | Stan Broeders | Rob de Zwart | 95 | |||||
1 | Nermin | 24 | 19 | 57 | ||||
2 | Sebastiaan (R) | 24 | 12 | 24 | ||||
3 | Stan | 21 | 14 | 14 | ||||
R | Yair | |||||||
18 | Peter Stolk | WZAWZDB | 95 | |||||
1 | Lisa | 18 | 18 | 54 | ||||
2 | Adnan (R) | 27 | 15 | 30 | ||||
3 | Robert | 24 | 11 | 11 | ||||
R | Luis | |||||||
19 | Carla Nipius | iBat | 94 | |||||
1 | Adnan | 27 | 15 | 45 | ||||
2 | Nermin | 24 | 19 | 38 | ||||
3 | Robert | 24 | 11 | 11 | ||||
R | Francisca | |||||||
20 | Thomas Nipius | sTEAMblaster 3000 | 93 | |||||
1 | Nermin | 24 | 19 | 57 | ||||
2 | Robert | 24 | 11 | 22 | ||||
3 | Stan | 21 | 14 | 14 | ||||
R | Boris | |||||||
21 | Daan Sturm | Notthebest | 90 | |||||
1 | Niek | 21 | 12 | 36 | ||||
2 | Joost | 24 | 20 | 40 | ||||
3 | Stan (R) | 21 | 14 | 14 | ||||
R | Luc | |||||||
22 | Walter Bierman | Biertje! | 89 | |||||
1 | Lukasz | 20 | 13 | 39 | ||||
2 | Nermin | 24 | 19 | 38 | ||||
3 | Marlou | 15 | 12 | 12 | ||||
R | Niek | |||||||
23 | Nermin Smajic | Scobie Doo | 88 | |||||
1 | Lisa | 18 | 18 | 54 | ||||
2 | Lukasz | 20 | 13 | 26 | ||||
3 | Marvin (R) | 27 | 8 | 8 | ||||
R | René | |||||||
24 | Henry Vd Velde | Harry | 88 | |||||
1 | Lisa | 18 | 18 | 54 | ||||
2 | Robert (R) | 24 | 11 | 22 | ||||
3 | Niek | 21 | 12 | 12 | ||||
R | Lisa | |||||||
25 | Niek Van Rooijen | Niekske | 83 | |||||
1 | Nermin | 24 | 19 | 57 | ||||
2 | Bob | 6 | 4 | 8 | ||||
3 | Lisa | 18 | 18 | 18 | ||||
R | Rob | |||||||
26 | Sam en Zoë Schoone | Beste vriendjes | 76 | |||||
1 | Francisca | 17 | 10 | 30 | ||||
2 | Lisa | 18 | 18 | 36 | ||||
3 | Lisa | 21 | 10 | 10 | ||||
R | Jacco | |||||||
27 | Stan Broeders | Snollebollekes | 65 | |||||
1 | Francisca | 17 | 10 | 30 | ||||
2 | Mae | 15 | 11 | 22 | ||||
3 | Dorien (R) | 24 | 13 | 13 | ||||
R | Lisa | |||||||
28 | Nermin Smajic | Angelina Jolie | 64 | |||||
1 | Francisca | 17 | 10 | 30 | ||||
2 | Thanh Thanh | 15 | 12 | 24 | ||||
3 | Lisa | 21 | 10 | 10 | ||||
R | Lejla | |||||||
29 | Selina Withagen | Team3103 | 60 | |||||
1 | Peter | 18 | 6 | 18 | ||||
2 | Adnan (R) | 27 | 15 | 30 | ||||
3 | Sebastiaan | 24 | 12 | 12 | ||||
R | Esmee | |||||||
30 | Rob de Wit | Stan Zusters | 58 | |||||
1 | Selina (R) | 21 | 10 | 30 | ||||
2 | Lisa | 21 | 10 | 20 | ||||
3 | Marvin | 27 | 8 | 8 | ||||
R | Jacco | |||||||
31 | Daan Sturm | Dastthebest | 47 | |||||
1 | Jacco | 18 | 6 | 18 | ||||
2 | Sander | 24 | 8 | 16 | ||||
3 | Lukasz (R) | 20 | 13 | 13 | ||||
R | Bob | |||||||
32 | Hannah De Ruiter | Team ongeluk?? | 46 | |||||
1 | Jacco | 18 | 6 | 18 | ||||
2 | Marlou | 15 | 12 | 24 | ||||
3 | Ruud (R) | 24 | 4 | 4 | ||||
R | Esmee | |||||||
33 | Anno Niem | Ik ben niet Stan | 28 | |||||
1 | René | 18 | 4 | 12 | ||||
2 | Ruud | 24 | 4 | 8 | ||||
3 | Rob (R) | 27 | 8 | 8 | ||||
R | Rob | |||||||
Puntentelling
Speler 1Winstpartijen x 3
Speler 2Winstpartijen x 2
Speler 3Winstpartijen x 1
Prijzen
1ste prijs: € 33,00
2de prijs: € 19,80
3de prijs: € 13,20