Contact
TTV Het Markiezaat
Staakberg 4C
4613 BL Bergen op Zoom
Geen postadres
Naam | SS | BS | PTN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin | 19 | 37 | 4 | 32 | 176 | 41 | 67% |
2 | Danny | 20 | 26 | 12 | 9 | 12 | 38 | 73% |
3 | Erik v B | 14 | 29 | 2 | 34 | 187 | 31 | 73% |
4 | René | 16 | 17 | 12 | 0 | -3 | 29 | 73% |
5 | Marvin | 20 | 8 | 21 | -37 | -202 | 29 | 80% |
6 | Raimond | 15 | 17 | 10 | 4 | 5 | 27 | 60% |
7 | Will | 15 | 17 | 10 | 3 | 34 | 27 | 73% |
8 | Wout | 16 | 17 | 10 | -3 | -21 | 27 | 80% |
9 | Joost V | 14 | 15 | 9 | 0 | 4 | 24 | 53% |
10 | Hanny | 16 | 6 | 18 | -35 | -181 | 24 | 87% |
11 | Jimmy | 10 | 11 | 8 | -4 | 11 | 19 | 53% |
12 | Rafael | 10 | 11 | 6 | -4 | -15 | 17 | 47% |
13 | René A | 7 | 10 | 5 | 1 | -4 | 15 | 33% |
14 | Thomas | 6 | 14 | 0 | 16 | 60 | 14 | 27% |
15 | Carla | 5 | 8 | 2 | 5 | 34 | 10 | 20% |
16 | Richard | 5 | 7 | 3 | 2 | 11 | 10 | 20% |
17 | Adnan | 5 | 8 | 2 | 1 | 11 | 10 | 20% |
18 | Nora | 5 | 0 | 9 | -15 | -85 | 9 | 20% |
19 | 5 | 4 | 3 | -4 | -23 | 7 | 27% | |
20 | David | 3 | 2 | 2 | -2 | -15 | 4 | 13% |
21 | Pieter vd H | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7% |
22 | Edwin | 1 | 2 | 0 | 3 | 21 | 2 | 7% |
23 | Peter | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 2 | 7% |
24 | Wil | 2 | 0 | 2 | -3 | -7 | 2 | 13% |
25 | Jan | 2 | 0 | 2 | -6 | -29 | 2 | 13% |
TTV Het Markiezaat
Staakberg 4C
4613 BL Bergen op Zoom
Geen postadres
secretaris@ttvhetmarkiezaat.nl
Staakberg 4C
4613 BL Bergen op Zoom