Voorjaar 2024 Senioren
| # | Naam | Teamnaam | Spelers | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Nipius | s-TEAM-blaster 3000 | # Ptn 1 Jacco 24 22 66 2 Sander 24 22 44 3 Francisca R 30 19 19 ✗ Niek 21 17 — | 129 |
| 2 | Carla Nipius | Rally-goed | # Ptn 1 Jacco 24 22 66 2 Sander 24 22 44 3 Niek R 21 17 17 ✗ Will 21 10 — | 127 |
| 3 | Selina Withagen | Team Klots2 | # Ptn 1 Sander R 24 22 66 2 Mae 23 18 36 3 Jacco 24 22 22 ✗ Lejla 15 3 — | 124 |
| 4 | Selina Withagen | Team Klots | # Ptn 1 Francisca R 30 19 57 2 Jacco 24 22 44 3 Sander 24 22 22 ✗ Lisa 17 14 — | 123 |
| 5 | Joost van der Poel | ZIT | # Ptn 1 Jacco 24 22 66 2 Niek 21 17 34 3 Sander 24 22 22 R Henry 6 6 — | 122 |
| 6 | Zoë Schoone | Papa wil nootjes | # Ptn 1 Jacco 24 22 66 2 Esmee 30 18 36 3 Niek 21 17 17 R Erik 20 13 — | 119 |
| 7 | Rob Oostelbos | De kruik | # Ptn 1 Jacco 24 22 66 2 Niek 21 17 34 3 Marvin 26 16 16 R Thomas 21 12 — | 116 |
| 8 | Sam Schoone | Hup papa | # Ptn 1 Jacco 24 22 66 2 Niek 21 17 34 3 Pieter R 24 15 15 ✗ Daan 11 10 — | 115 |
| 9 | Sophie Dijkers | H5 blijft erin | # Ptn 1 Jacco 24 22 66 2 Niek 21 17 34 3 Lisa 17 14 14 R Will 21 10 — | 114 |
| 10 |
Thanh Thanh Nguyen GELIJK Reserve: 13 wins | VV51 | # Ptn 1 Jacco 24 22 66 2 Pieter 24 15 30 3 Niek 21 17 17 R Erik 20 13 — | 113 |
| 11 |
Marvin Sluijter GELIJK | Vrij spelen? | # Ptn 1 Jacco 24 22 66 2 Pieter R 24 15 30 3 Niek 21 17 17 ✗ Lisa 17 14 — | 113 |
| 12 |
Rene Onink GELIJK | Debutant | # Ptn 1 Jacco 24 22 66 2 Lisa 17 14 28 3 Francisca R 30 19 19 ✗ Kristian 30 7 — | 113 |
| 13 |
Raimond Van loon GELIJK | Plokkie | # Ptn 1 Francisca 30 19 57 2 Niek R 21 17 34 3 Jacco 24 22 22 ✗ Arthur 21 5 — | 113 |
| 14 | David van Driel | Schultenbrau | # Ptn 1 Jacco 24 22 66 2 Ronald 15 12 24 3 Sander R 24 22 22 ✗ Jimmy 15 8 — | 112 |
| 15 |
Jacco Schoone GELIJK Reserve: 12 wins | Ping Pong Platoon | # Ptn 1 Thijmen 21 18 54 2 Niek 21 17 34 3 Sander 24 22 22 R Ronald 15 12 — | 110 |
| 16 |
Stan Broeders GELIJK | Vrijdag treinen | # Ptn 1 Mae 23 18 54 2 Jacco 24 22 44 3 Thomas R 21 12 12 ✗ Rob 21 5 — | 110 |
| 17 | Walter Bierman | Biertje! | # Ptn 1 Niek R 21 17 51 2 Jacco 24 22 44 3 Lisa 17 14 14 ✗ Sjoerd 15 11 — | 109 |
| 18 | Debby Weijtens | Huphup | # Ptn 1 Lisa 17 14 42 2 Jacco 24 22 44 3 Sander R 24 22 22 ✗ Danny 24 8 — | 108 |
| 19 | Esmee Teerlink | Cocacola | # Ptn 1 Francisca 30 19 57 2 Lisa 17 14 28 3 Jacco 24 22 22 R Nermin 27 13 — | 107 |
| 20 |
Marvin Sluijter GELIJK Reserve: 12 wins | MMMM | # Ptn 1 Marvin 26 16 48 2 Mae 23 18 36 3 Michal 30 21 21 R Marco 21 12 — | 105 |
| 21 |
Rafael Fructuoso GELIJK Reserve: 11 wins | Altere | # Ptn 1 Adnan 24 18 54 2 Francisca 30 19 38 3 Erik 20 13 13 R Johan 15 11 — | 105 |
| 22 |
Kas Stolk GELIJK Reserve: 4 wins | KESPJE | # Ptn 1 Jacco 24 22 66 2 Niek 21 17 34 3 Francisca 6 5 5 R Sebastiaan 23 4 — | 105 |
| 23 |
Peter Stolk GELIJK | Hophop | # Ptn 1 Jacco 24 22 66 2 Lisa 17 14 28 3 Johan R 15 11 11 ✗ Daan 11 10 — | 105 |
| 24 |
Tim Teerlink GELIJK Reserve: 0 wins | PingpongSmee | # Ptn 1 Esmee 30 18 54 2 Lisa 17 14 28 3 Jacco 24 22 22 R René 15 0 — | 104 |
| 25 |
Mae van Hees GELIJK | VAN HEES | # Ptn 1 Jacco 24 22 66 2 Thomas R 21 12 24 3 Lisa 17 14 14 ✗ Frank 12 8 — | 104 |
| 26 |
Nermin Smajic GELIJK | Altijd moe | # Ptn 1 Jacco 24 22 66 2 Nermin R 27 13 26 3 Ronald 15 12 12 ✗ Lejla 0 0 — | 104 |
| 27 | Daan Sturm | Geenidee | # Ptn 1 Lisa 17 14 42 2 Jacco 24 22 44 3 Niek 21 17 17 R Ronald 15 12 — | 103 |
| 28 | Sander Van Leeuwen | Bat guys | # Ptn 1 Pieter 24 15 45 2 Jacco 24 22 44 3 Will R 21 10 10 ✗ Jasper 23 7 — | 99 |
| 29 | Danny Bogers | Doing Better 5 | # Ptn 1 Jacco 24 22 66 2 Erwin 18 8 16 3 Edwin 24 15 15 R Ruud 24 2 — | 97 |
| 30 | Richard Abdullah | Let GPT | # Ptn 1 Lisa 17 14 42 2 Thijmen R 21 18 36 3 Esmee 30 18 18 ✗ Danny 24 8 — | 96 |
| 31 | Danny Bogers | Doing Better 2 | # Ptn 1 Mae 23 18 54 2 Ronald 15 12 24 3 Thomas 21 12 12 R Jimmy 15 8 — | 90 |
| 32 | Danny Bogers | Doing Better 4 | # Ptn 1 Adnan 24 18 54 2 Arthur 21 5 10 3 Jacco 24 22 22 R Rob 21 5 — | 86 |
| 33 | Danny Bogers | Doing Better 3 | # Ptn 1 Sjoerd 15 11 33 2 Pieter R 24 15 30 3 Edwin 24 15 15 ✗ Raimond 18 7 — | 78 |
| 34 | Danny Bogers | Doing Better 1 | # Ptn 1 Johan 15 11 33 2 Will R 21 10 20 3 Edwin 24 15 15 ✗ Francisca 6 5 — | 68 |
| 35 | Jimmy Jansen | TREKKKEUUR | # Ptn 1 Joost 29 12 36 2 Francisca 6 5 10 3 Ronald 15 12 12 R Peter 24 4 — | 58 |
Archief
| 2026 | Voorjaar | Najaar |
| 2025 | Voorjaar | Najaar |
| 2024 | Voorjaar | Najaar |
| 2023 | Voorjaar | Najaar |
| 2022 | Voorjaar | Najaar |
| 2021 | Voorjaar | Najaar |
| 2020 | Voorjaar | Najaar |
| 2019 | Voorjaar | Najaar |
| 2018 | Voorjaar | Najaar |
| 2017 | Voorjaar | Najaar |
| 2016 | Voorjaar | Najaar |
| 2015 | Voorjaar | Najaar |
| 2014 | Voorjaar | Najaar |
| 2013 | Voorjaar | Najaar |
| 2012 | Voorjaar | Najaar |
| 2011 | Voorjaar | Najaar |
| 2010 | Voorjaar | Najaar |