Voorjaar 2014 Senioren
| # | Naam | Teamnaam | Spelers | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Bogers | BoMiPoWi | # Ptn 1 Danny 27 20 60 2 Ronald 23 17 34 3 Cyril 27 16 16 R Edwin 27 24 — | 110 |
| 2 | Joost Verbogt | Team Mhe | # Ptn 1 Danny 27 20 60 2 Cyril 27 16 32 3 Giel R 30 27 27 ✗ Carla 9 3 — | 107 |
| 3 | Giel Moerbeek | FC Kip | # Ptn 1 Danny 27 20 60 2 Peter 20 15 30 3 Cyril 27 16 16 R Joost 21 4 — | 106 |
| 4 |
Carla van Loon GELIJK Reserve: 15 wins | iBat | # Ptn 1 Ronald 23 17 51 2 Cyril 27 16 32 3 Danny 27 20 20 R Edwin 27 24 — | 103 |
| 5 |
Edwin Withagen GELIJK Reserve: 6 wins | Sorrybal | # Ptn 1 Cyril 27 16 48 2 Danny 27 20 40 3 Edwin 21 15 15 R Erwin 21 1 — | 103 |
| 6 |
Marieke Verbogt GELIJK | Voor alle F(r)ans | # Ptn 1 Danny 27 20 60 2 Edwin 21 15 30 3 Joost R 21 4 4 ✗ Marieke 18 2 — | 103 |
| 7 | Folke Bouma | Fonkel | # Ptn 1 Ronald 23 17 51 2 Edwin 21 15 30 3 Danny 27 20 20 R Marieke 20 5 — | 101 |
| 8 | Adnan Bayrak | Wolf | # Ptn 1 Ronald 23 17 51 2 Erik 24 16 32 3 Cyril 27 16 16 R Carla 18 5 — | 99 |
| 9 |
Will Hopmans GELIJK Reserve: 2 wins | Will wil wel | # Ptn 1 Ronald 23 17 51 2 Cyril 27 16 32 3 Edwin 21 15 15 R Marieke 12 11 — | 98 |
| 10 |
Hanny Rosenboom-Eijke.. GELIJK | Op Hoop van Zegen | # Ptn 1 Ronald 23 17 51 2 Cyril R 9 2 4 3 Giel 21 15 15 ✗ Jac 15 6 — | 98 |
| 11 | Pieter van der Heijden | Underdog | # Ptn 1 Cyril R 9 2 6 2 Giel 21 15 30 3 Ronald 23 17 17 ✗ Carla 9 3 — | 95 |
| 12 | Peter Stolk | Ping | # Ptn 1 Ronald 23 17 51 2 Cyril 27 16 32 3 Thomas 24 11 11 R Marieke 12 11 — | 94 |
| 13 | Thomas Nipius | ulTEAMatum | # Ptn 1 Cyril 27 16 48 2 Edwin R 27 24 48 3 Chris 24 14 14 ✗ Thomas 24 11 — | 92 |
| 14 | Cyril Postma | Pelle | # Ptn 1 Erik 24 16 48 2 Joost R 21 4 8 3 Ronald 23 17 17 ✗ Will 24 11 — | 91 |
| 15 | Chris Mulders | C-team | # Ptn 1 Chris 24 14 42 2 Cyril 27 16 32 3 Giel R 30 27 27 ✗ Carla 9 3 — | 89 |
| 16 | Geertje van Gaans | Kippetje | # Ptn 1 Peter 20 15 45 2 Cyril 27 16 32 3 Thomas R 21 4 4 ✗ Marieke 18 2 — | 88 |
| 17 | Marieke van Kempen | Pingerdepong | # Ptn 1 Joost 24 13 39 2 Erwin 11 6 12 3 Adnan R 3 2 2 ✗ Carla 9 3 — | 62 |
Archief
| 2026 | Voorjaar | Najaar |
| 2025 | Voorjaar | Najaar |
| 2024 | Voorjaar | Najaar |
| 2023 | Voorjaar | Najaar |
| 2022 | Voorjaar | Najaar |
| 2021 | Voorjaar | Najaar |
| 2020 | Voorjaar | Najaar |
| 2019 | Voorjaar | Najaar |
| 2018 | Voorjaar | Najaar |
| 2017 | Voorjaar | Najaar |
| 2016 | Voorjaar | Najaar |
| 2015 | Voorjaar | Najaar |
| 2014 | Voorjaar | Najaar |
| 2013 | Voorjaar | Najaar |
| 2012 | Voorjaar | Najaar |
| 2011 | Voorjaar | Najaar |
| 2010 | Voorjaar | Najaar |