Najaar 2017 Senioren
| # | Naam | Teamnaam | Spelers | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Sluijter | BijSluijter | # Ptn 1 William 0 0 0 2 Edwin R 27 24 48 3 Joost 23 21 21 ✗ Raimond 24 16 — | 134 |
| 2 | Will Hopmans | Weer mis | # Ptn 1 Edwin 24 22 66 2 William 0 0 0 3 Joost 23 21 21 R Benjamin 24 9 — | 133 |
| 3 | Raimond van Loon | Plokkie | # Ptn 1 Edwin 24 22 66 2 Joost 23 21 42 3 William R 21 19 19 ✗ Cyril 21 10 — | 131 |
| 4 |
Danny Bogers GELIJK | Jac Rosenboom | # Ptn 1 Joost R 21 4 12 2 William 0 0 0 3 Carla 21 18 18 ✗ Raimond 24 16 — | 127 |
| 5 |
Joost Verbogt GELIJK | The J-Team | # Ptn 1 Joost 23 21 63 2 William R 21 19 38 3 Carla 21 18 18 ✗ Cyril 21 10 — | 127 |
| 6 | Carla van Loon | iBat Gold Wi-Fi | # Ptn 1 Edwin R 27 24 72 2 Joost 23 21 42 3 Carla 21 18 18 ✗ Raimond 24 16 — | 126 |
| 7 | Rafael Fructuoso van d.. | Nopjes | # Ptn 1 Carla R 18 5 15 2 Joost 23 21 42 3 Edwin 24 22 22 ✗ Peter 21 13 — | 118 |
| 8 | Peter Stolk | Teampie | # Ptn 1 Raimond 24 16 48 2 Edwin 24 22 44 3 William R 21 19 19 ✗ Elwin 21 12 — | 115 |
| 9 |
Hanny Rosenboom-Eijke.. GELIJK Reserve: 12 wins | Alles of niets | # Ptn 1 Raimond 24 16 48 2 Edwin 24 22 44 3 Joost 23 21 21 R Elwin 12 4 — | 113 |
| 10 |
Marvin Sluijter GELIJK Reserve: 8 wins | BijSluijter Jr. | # Ptn 1 William 0 0 0 2 Luuk 0 0 0 3 Dorien 0 0 0 R Benjamin 24 9 — | 113 |
| 11 |
Edwin Withagen GELIJK | EMPTY | # Ptn 1 Raimond 24 16 48 2 Edwin 24 22 44 3 Joost R 21 4 4 ✗ Richard 0 0 — | 113 |
| 12 | Nora Booden | A.M.L.E. | # Ptn 1 Joost 23 21 63 2 Carla 21 18 36 3 Cyril 21 10 10 R Benjamin 24 9 — | 109 |
| 13 | Giel Moerbeek | Kortpittig kroketje | # Ptn 1 Joost 23 21 63 2 Cyril 21 10 20 3 William 0 0 0 R Danny 21 4 — | 106 |
| 14 | Thomas Nipius | s-TEAM-boat Willie | # Ptn 1 Edwin 24 22 66 2 Rick 0 0 0 3 Raimond R 14 5 5 ✗ Renate 9 5 — | 104 |
| 15 | Hanny Rosenboom-Eijke.. | Niets of alles | # Ptn 1 William 0 0 0 2 Luuk 0 0 0 3 Benjamin R 24 9 9 ✗ Lisa 0 0 — | 103 |
| 16 | Wil Rens | Weet ik niet | # Ptn 1 Joost 23 21 63 2 Will 24 14 28 3 Marieke 24 8 8 R Benjamin 24 9 — | 99 |
| 17 | Cyril Postma | Feyenoord | # Ptn 1 Adnan 21 11 33 2 Raimond R 14 5 10 3 Joost 23 21 21 ✗ Marjella 15 5 — | 86 |
| 18 | Geertje van Gaans | Kippetje | # Ptn 1 Giel 15 10 30 2 Marieke 24 8 16 3 Raimond R 14 5 5 ✗ Benjamin 9 8 — | 62 |
Archief
| 2026 | Voorjaar | Najaar |
| 2025 | Voorjaar | Najaar |
| 2024 | Voorjaar | Najaar |
| 2023 | Voorjaar | Najaar |
| 2022 | Voorjaar | Najaar |
| 2021 | Voorjaar | Najaar |
| 2020 | Voorjaar | Najaar |
| 2019 | Voorjaar | Najaar |
| 2018 | Voorjaar | Najaar |
| 2017 | Voorjaar | Najaar |
| 2016 | Voorjaar | Najaar |
| 2015 | Voorjaar | Najaar |
| 2014 | Voorjaar | Najaar |
| 2013 | Voorjaar | Najaar |
| 2012 | Voorjaar | Najaar |
| 2011 | Voorjaar | Najaar |
| 2010 | Voorjaar | Najaar |