Najaar 2014 Senioren
| # | Naam | Teamnaam | Spelers | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carla van Loon | iBat air | # Ptn 1 Danny 27 18 54 2 Edwin 24 18 36 3 Marieke R 12 11 11 ✗ Cyril 20 9 — | 105 |
| 2 | Marieke Verbogt | Hupsekedee | # Ptn 1 Danny 27 18 54 2 Will 27 19 38 3 Raimond 18 10 10 R Joost 21 4 — | 102 |
| 3 | Geertje van Gaans | Kippetje | # Ptn 1 Danny 27 18 54 2 Marieke R 12 11 22 3 Giel 12 10 10 ✗ Cyril 20 9 — | 94 |
| 4 | Peter Stolk | Hotak ' | # Ptn 1 Danny 27 18 54 2 Cyril 20 9 18 3 Edwin 24 18 18 R Peter 29 12 — | 90 |
| 5 | Danny Bogers | ZeepjeRapen | # Ptn 1 Danny 27 18 54 2 Cyril 20 9 18 3 Carla 21 13 13 R Lulzim 21 11 — | 85 |
| 6 | Marieke van Kempen | Knal tegen de bal! | # Ptn 1 Carla 21 13 39 2 Edwin 24 18 36 3 Thomas 21 9 9 R Erwin 21 1 — | 84 |
| 7 | Ivo Verdult | HuH? | # Ptn 1 Marieke 18 15 45 2 Thomas 21 9 18 3 Will R 12 7 7 ✗ Cyril 20 9 — | 82 |
| 8 | Thomas Nipius | sTEAMblaster | # Ptn 1 Thomas 21 9 27 2 Will R 12 7 14 3 Marieke 18 15 15 ✗ Cyril 20 9 — | 80 |
| 9 | Giel Moerbeek | Gokje | # Ptn 1 Danny 27 18 54 2 Ronald R 24 15 30 3 Lulzim 9 9 9 ✗ Folke 20 6 — | 79 |
| 10 | Cyril Postma | Clasie | # Ptn 1 Thomas 21 9 27 2 Edwin 24 18 36 3 Marieke 18 15 15 R Cyril 9 2 — | 78 |
| 11 | Raimond van Loon | Hophophop | # Ptn 1 Cyril 20 9 27 2 Danny 27 18 36 3 Carla 21 13 13 R 18 4 — | 76 |
| 12 | Will Hopmans | Weer mis | # Ptn 1 Cyril 20 9 27 2 Marieke 18 15 30 3 Edwin 24 18 18 R Lulzim 21 11 — | 75 |
| 13 | Folke Bouma | Afwezig | # Ptn 1 Danny 27 18 54 2 Pieter 9 5 10 3 Folke 20 6 6 R Chris 12 4 — | 70 |
| 14 | Hanny Rosenboom-Eijke.. | Op hoop van zegen | # Ptn 1 Ronald 18 8 24 2 Edwin 24 18 36 3 Cyril 20 9 9 R 18 4 — | 69 |
| 15 | Chris Mulders | C-team | # Ptn 1 Thomas R 21 4 12 2 Cyril 20 9 18 3 Carla 21 13 13 ✗ Chris 18 2 — | 58 |
| 16 | Anoniem | De doedelzakken | # Ptn 1 Boris R 14 7 21 2 Cyril 20 9 18 3 Carla 21 13 13 ✗ Erwin 15 5 — | 55 |
| 17 | Pieter vd Heijden | Ace | # Ptn 1 Wendy 12 7 21 2 Lulzim 9 9 18 3 Cyril 20 9 9 R Chris 12 4 — | 48 |
Archief
| 2026 | Voorjaar | Najaar |
| 2025 | Voorjaar | Najaar |
| 2024 | Voorjaar | Najaar |
| 2023 | Voorjaar | Najaar |
| 2022 | Voorjaar | Najaar |
| 2021 | Voorjaar | Najaar |
| 2020 | Voorjaar | Najaar |
| 2019 | Voorjaar | Najaar |
| 2018 | Voorjaar | Najaar |
| 2017 | Voorjaar | Najaar |
| 2016 | Voorjaar | Najaar |
| 2015 | Voorjaar | Najaar |
| 2014 | Voorjaar | Najaar |
| 2013 | Voorjaar | Najaar |
| 2012 | Voorjaar | Najaar |
| 2011 | Voorjaar | Najaar |
| 2010 | Voorjaar | Najaar |