Voorjaar 2012 Senioren
| # | Naam | Teamnaam | Spelers | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carla van Loon | De bal is rond | # Ptn 1 Chris 27 18 54 2 Cyril 30 19 38 3 Marieke 30 18 18 R Peter 29 12 — | 110 |
| 2 | Björn Schrauwen | De Tobbers | # Ptn 1 Cyril 30 19 57 2 Remco R 3 1 2 3 Chris 27 18 18 ✗ Peter 30 11 — | 109 |
| 3 | Danny Bogers | Het mirakel | # Ptn 1 Chris 27 18 54 2 Cyril 30 19 38 3 Uwe R 24 8 8 ✗ Iwan 12 11 — | 108 |
| 4 |
Erwin Meerman GELIJK Reserve: 11 wins | KomtUrMarLangs | # Ptn 1 Chris 27 18 54 2 Remco 29 17 34 3 Cyril R 9 2 2 ✗ Erwin 27 11 — | 107 |
| 5 |
Chris Mulders GELIJK Reserve: 10 wins | The " C-man" | # Ptn 1 Chris 27 18 54 2 Cyril 30 19 38 3 Folke R 24 10 10 ✗ Carla 24 10 — | 107 |
| 6 |
Raimond van Loon GELIJK Reserve: 15 wins | kampioentjes | # Ptn 1 Chris 27 18 54 2 Uwe 24 16 32 3 Cyril R 9 2 2 ✗ Folke 23 15 — | 105 |
| 7 |
Ivo Verdult GELIJK Reserve: 6 wins | For Great Justice | # Ptn 1 Cyril R 9 2 6 2 Folke 23 15 30 3 Marieke 30 18 18 ✗ Thomas 18 6 — | 105 |
| 8 | Pieter van der Heijden | dreamteam | # Ptn 1 Uwe 24 16 48 2 Cyril R 9 2 4 3 Chris 27 18 18 ✗ Folke 23 15 — | 104 |
| 9 | Cyril Postma | Kakkerlak | # Ptn 1 Edwin 21 17 51 2 Uwe R 24 8 16 3 Chris 27 18 18 ✗ Folke 23 15 — | 101 |
| 10 | Marieke Verbogt | Hupsekedee | # Ptn 1 Marieke 30 18 54 2 Folke 23 15 30 3 Danny 27 15 15 R Jeffry 3 1 — | 99 |
| 11 | Uwe Weidemann | Sprotte | # Ptn 1 Uwe 24 16 48 2 Folke 23 15 30 3 Chris 27 18 18 R Carla 18 5 — | 96 |
| 12 | Marieke van Kempen | Dat gaat goed! | # Ptn 1 Chris 27 18 54 2 Iwan 12 11 22 3 Cyril R 9 2 2 ✗ Carla 24 10 — | 95 |
| 13 |
Zoë Quist GELIJK Reserve: 10 wins | Win! | # Ptn 1 Chris 27 18 54 2 Iwan 12 11 22 3 Uwe 24 16 16 R Carla 18 5 — | 92 |
| 14 |
Geertje van Gaans GELIJK Reserve: 6 wins | Kippetje | # Ptn 1 Folke 23 15 45 2 Marieke 30 18 36 3 Peter R 29 12 12 ✗ Thomas 18 6 — | 92 |
| 15 | Hanny Rosenboom-Eijke.. | Team Even | # Ptn 1 Jeffry R 3 1 3 2 Remco 29 17 34 3 Uwe 24 16 16 ✗ Erik 9 5 — | 83 |
| 16 | Thomas Nipius | TEAMon & Pumba | # Ptn 1 Iwan R 27 19 57 2 Cyril 30 19 38 3 Carla 24 10 10 ✗ Thomas 18 6 — | 81 |
| 17 | Peter Stolk | Jupje! | # Ptn 1 Iwan 12 11 33 2 Peter 30 11 22 3 Cyril R 9 2 2 ✗ Thomas 18 6 — | 74 |
Archief
| 2026 | Voorjaar | Najaar |
| 2025 | Voorjaar | Najaar |
| 2024 | Voorjaar | Najaar |
| 2023 | Voorjaar | Najaar |
| 2022 | Voorjaar | Najaar |
| 2021 | Voorjaar | Najaar |
| 2020 | Voorjaar | Najaar |
| 2019 | Voorjaar | Najaar |
| 2018 | Voorjaar | Najaar |
| 2017 | Voorjaar | Najaar |
| 2016 | Voorjaar | Najaar |
| 2015 | Voorjaar | Najaar |
| 2014 | Voorjaar | Najaar |
| 2013 | Voorjaar | Najaar |
| 2012 | Voorjaar | Najaar |
| 2011 | Voorjaar | Najaar |
| 2010 | Voorjaar | Najaar |